Title: Spatial Point Pattern analysis, model-fitting, simulation, tests
Description: A package for analysing spatial data, mainly Spatial Point
Patterns, including multitype/marked points and spatial
covariates, in any two-dimensional spatial region. Also
supports three-dimensional point patterns. Contains functions
for plotting spatial data, exploratory data analysis,
model-fitting, simulation, spatial sampling, model diagnostics,
and formal inference. Data types include point patterns, line
segment patterns, spatial windows, pixel images and
tessellations. Point process models can be fitted to point
pattern data. Cluster type models are fitted by the method of
minimum contrast. Very general Gibbs point process models can
be fitted to point pattern data using a function ppm similar to
lm or glm. Models may include dependence on covariates,
interpoint interaction and dependence on marks. Fitted models
can be simulated automatically. Also provides facilities for
formal inference (such as chi-squared tests) and model
diagnostics (including simulation envelopes, residuals,
residual plots and Q-Q plots).
Author: Adrian Baddeley and Rolf Turner
, with substantial contributions of
code by Marie-Colette van Lieshout, Rasmus Waagepetersen,
Kasper Klitgaard Berthelsen, Dominic Schuhmacher and Ege Rubak.
Additional contributions by Ang Qi Wei, C. Beale, R. Bernhardt,
B. Biggerstaff, R. Bivand, F. Bonneu, J. Burgos, S. Byers, J.B.
Chen, Y.C. Chin, B. Christensen, M. de la Cruz, P. Dalgaard,
P.J. Diggle, S. Eglen, A. Gault, M. Genton, P. Grabarnik, C.
Graf, J. Franklin, U. Hahn, M. Hering, M.B. Hansen, M.
Hazelton, J. Heikkinen, K. Hornik, R. Ihaka, R. John-Chandran,
D. Johnson, J. Laake, R. Mark, J. Mateu, P. McCullagh, S.
Meyer, X.C. Mi, J. Moller, L.S. Nielsen, F. Nunes, E. Parilov,
J. Picka, A. Raftery, M. Reiter, B.D. Ripley, B. Rowlingson, J.
Rudge, A. Sarkka, K. Schladitz, B.T. Scott, I.-M. Sintorn, M.
Spiess, M. Stevenson, P. Surovy, B. Turlach, A. van Burgel, T.
Verbeke, A. Villers, H. Wang, H. Wendrock and S. Wong.
Maintainer: Adrian Baddeley
Diff between spatstat versions 1.17-6 dated 2010-02-09 and 1.18-0 dated 2010-03-10
spatstat-1.17-6/spatstat/INDEX |only
spatstat-1.17-6/spatstat/man/setmarks.Rd |only
spatstat-1.18-0/spatstat/DESCRIPTION | 8
spatstat-1.18-0/spatstat/NEWS | 56
spatstat-1.18-0/spatstat/R/Gmulti.S | 4
spatstat-1.18-0/spatstat/R/Kmulti.S | 14
spatstat-1.18-0/spatstat/R/Kmulti.inhom.R | 14
spatstat-1.18-0/spatstat/R/alltypes.R | 4
spatstat-1.18-0/spatstat/R/applynbd.R | 4
spatstat-1.18-0/spatstat/R/areadiff.R | 2
spatstat-1.18-0/spatstat/R/by.ppp.R | 2
spatstat-1.18-0/spatstat/R/clip.psp.R | 4
spatstat-1.18-0/spatstat/R/cut.ppp.R | 10
spatstat-1.18-0/spatstat/R/density.ppp.R | 4
spatstat-1.18-0/spatstat/R/diagnoseppm.R | 2
spatstat-1.18-0/spatstat/R/distan3D.R | 2
spatstat-1.18-0/spatstat/R/envelope.R | 21
spatstat-1.18-0/spatstat/R/images.R | 14
spatstat-1.18-0/spatstat/R/iplot.R | 4
spatstat-1.18-0/spatstat/R/kppm.R | 2
spatstat-1.18-0/spatstat/R/kstest.R | 136 +
spatstat-1.18-0/spatstat/R/markcorr.R | 8
spatstat-1.18-0/spatstat/R/marks.R | 49
spatstat-1.18-0/spatstat/R/marktable.R | 4
spatstat-1.18-0/spatstat/R/morphology.R | 6
spatstat-1.18-0/spatstat/R/nearestsegment.R | 2
spatstat-1.18-0/spatstat/R/nnclean.R | 27
spatstat-1.18-0/spatstat/R/nncorr.R | 14
spatstat-1.18-0/spatstat/R/pcfmulti.inhom.R | 8
spatstat-1.18-0/spatstat/R/plot.ppp.S | 31
spatstat-1.18-0/spatstat/R/ppp.S | 31
spatstat-1.18-0/spatstat/R/psp2pix.R |only
spatstat-1.18-0/spatstat/R/quadratcount.R | 2
spatstat-1.18-0/spatstat/R/quadrattest.R | 4
spatstat-1.18-0/spatstat/R/quadscheme.S | 8
spatstat-1.18-0/spatstat/R/randommk.R | 2
spatstat-1.18-0/spatstat/R/randomonlines.R | 25
spatstat-1.18-0/spatstat/R/rlabel.R | 15
spatstat-1.18-0/spatstat/R/rmh.default.R | 2
spatstat-1.18-0/spatstat/R/split.ppp.R | 52
spatstat-1.18-0/spatstat/R/summary.ppm.R | 2
spatstat-1.18-0/spatstat/R/tess.R | 2
spatstat-1.18-0/spatstat/R/unique.ppp.R | 4
spatstat-1.18-0/spatstat/R/util.S | 20
spatstat-1.18-0/spatstat/R/window.S | 14
spatstat-1.18-0/spatstat/R/wingeom.S | 68
spatstat-1.18-0/spatstat/data/anemones.rda |binary
spatstat-1.18-0/spatstat/data/ants.rda |binary
spatstat-1.18-0/spatstat/data/bei.rda |binary
spatstat-1.18-0/spatstat/data/chorley.rda |binary
spatstat-1.18-0/spatstat/data/finpines.rda |binary
spatstat-1.18-0/spatstat/data/heather.rda |binary
spatstat-1.18-0/spatstat/data/murchison.rda |binary
spatstat-1.18-0/spatstat/data/nbfires.rda |binary
spatstat-1.18-0/spatstat/data/nztrees.rda |binary
spatstat-1.18-0/spatstat/data/ponderosa.rda |binary
spatstat-1.18-0/spatstat/data/shapley.rda |binary
spatstat-1.18-0/spatstat/data/urkiola.rda |binary
spatstat-1.18-0/spatstat/demo/data.R | 17
spatstat-1.18-0/spatstat/inst/doc/shapefiles.pdf | 1787 +++++++++++------------
spatstat-1.18-0/spatstat/man/as.data.frame.im.Rd |only
spatstat-1.18-0/spatstat/man/as.mask.psp.Rd |only
spatstat-1.18-0/spatstat/man/envelope.Rd | 21
spatstat-1.18-0/spatstat/man/finpines.Rd | 19
spatstat-1.18-0/spatstat/man/internal.Rd | 22
spatstat-1.18-0/spatstat/man/kstest.Rd | 32
spatstat-1.18-0/spatstat/man/marks.Rd |only
spatstat-1.18-0/spatstat/man/nbfires.Rd | 399 ++---
spatstat-1.18-0/spatstat/man/nnclean.Rd | 47
spatstat-1.18-0/spatstat/man/pixellate.Rd | 12
spatstat-1.18-0/spatstat/man/pixellate.psp.Rd |only
spatstat-1.18-0/spatstat/man/plot.ppp.Rd | 12
spatstat-1.18-0/spatstat/man/ppp.Rd | 28
spatstat-1.18-0/spatstat/man/ppp.object.Rd | 4
spatstat-1.18-0/spatstat/man/rlabel.Rd | 2
spatstat-1.18-0/spatstat/man/shapley.Rd | 16
spatstat-1.18-0/spatstat/man/spatstat-package.Rd | 10
spatstat-1.18-0/spatstat/man/split.ppp.Rd | 30
spatstat-1.18-0/spatstat/src/seg2pix.c |only
79 files changed, 1758 insertions(+), 1407 deletions(-)
More information about spatstat at CRAN